費用のご案内
目次
弁護士費用等の種類
相談料 | 法律相談の対価としてお支払いいただくものです。 |
---|---|
着手金 | 弁護士に案件を依頼した段階でお支払いいただくものです。案件の結論にかかわらずお支払いいただくものであり、結果としてまったく成果が得られなかった場合でもお返しすることはできません。 |
報酬金 | ご依頼いただいた案件が終了した時点でお支払いいただくものです。結果の内容に応じて金額は変わります。 |
手数料 | 具体的な紛争を前提としない案件の手続や対応等をご依頼いただく場合に定額でお支払いいただくものです。 |
日当 | 裁判期日等への出席の回数に応じてお支払いいただくものです。 |
タイムチャージ (時間制報酬) | 弁護士費用(着手金、報酬金、手数料、相談料、日当)について、弁護士が案件を処理するために費やした稼働時間(打合せ、電話、メール、資料の検討、書面等の作成、裁判期日の出席、移動などのために実際に要した時間を計上します)に応じた時間制でお支払いいただくものです。 |
顧問料 | 顧問契約を締結させていただいた場合に毎月お支払いいただくものです。 |
実費 | 事件処理のために必要となる諸経費です。 |
弁護士費用の目安
法律相談料
初回のご相談 60分につき11,000円(消費税込)
十分ご相談の内容を伺うため、初回相談は原則として60分とさせていただきます(60分未満で終了した場合も11,000円お支払いいただきます。)。
2回目以降の継続相談の場合は、原則としてタイムチャージ制とさせていただきます。
着手金・報酬金
※金額はいずれも消費税込です。
民事事件全般及び家事事件(遺産分割、遺留分侵害額請求等) | ||
---|---|---|
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8.8% (ただし、最低額は22万円) | 17.6% (ただし、最低額は11万円) |
300万円~ 3000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円~ 3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
上記は、交渉、訴訟、調停、審判の代理のご依頼をいただく場合の目安です。
事案の内容やご依頼者様のご事情によっては、相応の減額等の調整をさせていただく場合がございます。例えば、建物明渡事件において、対象物件の時価を基準として上記基準をそのままあてはめると費用の金額が過大になるような場合には、減額調整したうえでご提案させていただきます。
他方で、特に難易度が高い事案の場合は、増額をお願いする場合がございます。
詳細な金額は、面談による法律相談を経たうえでご提案させていただくお見積りの内容をご確認いただくようお願いいたします。
倒産事件 | ||
---|---|---|
着手金 | 報酬金 | |
個人の自己破産申立事件(同時廃止事案の場合) | 22万円 | 11万円 |
個人の自己破産申立事件(管財事件の場合) | 33万円 | 11万円 |
法人の自己破産申立事件 | 55万円~220万円 | なし |
債権者申立の破産事件(申立債権者の代理) | 55万円~110万円 | 55万円~ |
個人再生申立事件(住宅資金特別条項なし) | 33万円 | 22万円 |
個人再生申立事件(住宅資金特別条項あり) | 33万円 | 33万円 |
手数料
遺言書作成 | 定型 | 165,000円(消費税込) |
---|---|---|
非定型 | 相続財産の1.1%と275,000円のうちいずれか大きい額(消費税込) ※公正証書遺言を作成する場合はいずれも55,000円(消費税込)を加算します。 | |
遺言執行 | 相続財産の2.2%と330,000円のいずれか大きい額(消費税込) | |
成年後見申立 | 330,000円(消費税込) |
日当
訴訟・審判・訴訟期日、現地調査、出張相談等 | ||
---|---|---|
1日あたりの日当額(消費税込) | ||
東京地裁・東京家裁本庁、東京簡裁の場合(調停期日除く) | なし | |
東京地裁・東京家裁本庁、 東京簡裁での調停手続における6回目以降の期日 | 11,000円 | |
東京地裁・東京家裁本庁及び 東京家裁以外の場合 | 往復2時間以内 | 16,500円 |
往復2~4時間 | 33,000円 | |
往復4時間以上 | 55,000円 |
タイムチャージ(時間制報酬)
事業者様 (法人・個人事業) の場合 | 1時間あたり33,000円(消費税込) ただし、顧問契約を締結している場合は、1時間あたり22,000円(消費税込) |
---|---|
非事業者様(個人)の場合 | 1時間あたり22,000円(消費税込) |
顧問料
顧問料の月額 (消費税込) | 33,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
---|---|---|---|
お客様の規模等の 目安 |
| 従業員数5名以上の 法人様 | 従業員数50名以上の 法人様 |
顧問料の範囲内で対応可能な作業時間 (1カ月あたり) の目安 | 2時間程度 | 4時間程度 | 10時間程度 |
メールや電話等によるご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
御社ホームページ等への顧問弁護士名の 表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
顧問契約の範囲外の業務(交渉、訴訟、調停など個別事件の代理人業務など)をお引き受けする場合の弁護士費用割引率 | 10% | 15% | 25% |
※実際に顧問契約を締結させて頂くにあたっては、会社の代表者様又は担当者様と面談し、協議のうえ、顧問料の金額等を決めさせて頂きます。
実費
印紙代、郵便代、交通費、コピー代などであり、実際に発生した実額をお支払いいただきます(業務の対価である弁護士費用とは異なるものです)。
ご依頼をお受けするにあたっては、予め必要見込み額を実費預り金としてお預かりしたうえで、事件終了時に精算させて頂きます。事件処理の途中で当初の見込みを上回る実費の支出が必要になった場合には、その理由を説明のうえ追加の実費預かりにつきご相談させていただく場合がございます。